
Ecco la tabella dei record italiani di nuoto in vasca lunga aggiornati alla data indicata nel titolo, e divisi tra primati maschili e primati femminili della categoria Assoluti. Sono inclusi i record più recenti: quelli di Sara Curtis su 50 e 100 stile libero, e Thomas Ceccon nei 200 dorso.
Primati italiani maschili
Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | Andrea VERGANI | 21.37 | 08/08/2018 | Glasgow |
100 Stile Libero | Alessandro MIRESSI | 47.45 | 19/05/2021 | Budapest |
200 Stile Libero | Filippo MEGLI | 1:45.67 | 23/07/2019 | Gwangju |
400 Stile Libero | Gabriele DETTI | 3:43.23 | 21/07/2019 | Gwangju |
800 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 7:39.27 | 24/07/2019 | Gwangju |
1500 Stile Libero | Gregorio PALTRINIERI | 14:32.80 | 25/06/2022 | Budapest |
50 Dorso | Thomas CECCON | 24.40 | 15/08/2022 | Roma |
Michele LAMBERTI | 24.40 | 22/06/2024 | Roma | |
100 Dorso | Thomas CECCON | 51.60 | 20/06/2022 | Budapest |
200 Dorso | Thomas CECCON | 1:55.71 | 21/04/2025 | Brisbane |
50 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 26.33 | 16/08/2022 | Roma |
100 Rana | Nicolò MARTINENGHI | 58.26 | 19/06/2022 | Budapest |
200 Rana | Loris FACCI | 2:08.50 | 30/07/2009 | Roma |
50 Farfalla | Thomas CECCON | 22.68 | 24/07/2023 | Fukuoka |
100 Farfalla | Piero CODIA | 50.64 | 09/08/2018 | Glasgow |
200 Farfalla | Federico BURDISSO | 1:54.28 | 19/05/2021 | Budapest |
200 Misti | Alberto RAZZETTI | 1:56.21 | 28/11/2023 | Riccione |
400 Misti | Alberto RAZZETTI | 4:09.29 | 30/11/2023 | Riccione |
4×100 Stile Libero | Squadra Nazionale MIRESSI A., CECCON T., ZAZZERI L., FRIGO M. |
3:10.11 | 26/07/2021 | Tokyo |
4×200 Stile Libero | Squadra Nazionale MEGLI F., DETTI G., BALLO S., DI COLA S. |
7:02.01 | 26/07/2019 | Gwangju |
4×100 Mista | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., BURDISSO F., MIRESSI A. |
3:27.51 | 25/06/2022 | Budapest |
4×100 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale MIRESSI A., CECCON T., PELLEGRINI F., DI PIETRO S. |
3:22.64 | 22/05/2021 | Budapest |
4×200 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale
BALLO S., DI COLA S., PELLEGRINI F., PANZIERA M. |
7.29.35 | 18/05/2021 | Budapest |
4×100 Mista M/F | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:39.28 | 31/07/2021 | Tokyo |
SOCIETÀ | ||||
4×100 Stile Libero | Gruppo Sportivo Fiamme Oro MIRESSI A., FRIGO M., CARRARO G., CECCON T. |
3:14.17 | 09/03/2024 | Riccione |
4×200 Stile Libero | Centro Sportivo Esercito BALLO S., DETTI G., CIAMPI M., BURDISSO F. |
7:10.49 | 10/04/2022 | Riccione |
4×100 Mista | Centro Sportivo Esercito BACICO C., PINZUTI A., BURDISSO F., ZAZZERI L. |
3:32.11 | 15/04/2025 | Riccione |
4×100 Stile Libero M/F | Tempo limite | 3:31.00 | — | — |
4×100 Mista M/F | Tempo limite | 3:51.00 | — | — |
Primati italiani femminili
Specialità | Atleta | Tempo | Data | Luogo |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | Sara CURTIS | 24.43 | 16/04/2025 | Riccione |
100 Stile Libero | Sara CURTIS | 53.01 | 15/04/2025 | Riccione |
200 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 1:52.98 | 29/07/2009 | Roma |
400 Stile Libero | Federica PELLEGRINI | 3:59.15 | 26/07/2009 | Roma |
800 Stile Libero | Simona QUADARELLA | 8:14.55 | 03/08/2024 | Parigi |
1500 Stile Libero | Simona QUADARELLA | 15:40.89 | 23/07/2019 | Gwangju |
50 Dorso | Silvia SCALIA | 27.39 | 13/08/2022 | Roma |
100 Dorso | Margherita PANZIERA | 58.92 | 04/04/2019 | Riccione |
200 Dorso | Margherita PANZIERA | 2:05.56 | 31/03/2021 | Riccione |
50 Rana | Benedetta PILATO | 29.30 | 22/05/2021 | Budapest |
100 Rana | Benedetta PILATO | 1:05.44 | 21/06/2024 | Roma |
200 Rana | Francesca FANGIO | 2:23.06 | 27/06/2021 | Roma |
50 Farfalla | Silvia DI PIETRO | 25.78 | 19/08/2014 | Berlino |
100 Farfalla | Elena DI LIDDO | 57.04 | 21/07/2019 | Gwangju |
200 Farfalla | Caterina GIACCHETTI | 2:06.50 | 26/05/2009 | Pescara |
200 Misti | Sara FRANCESCHI | 2:09.30 | 25/06/2023 | Roma |
400 Misti | Alessia FILIPPI | 4:34.34 | 10/08/2008 | Pechino |
4X100 Stile Libero | Squadra Nazionale FERRAIOLI E., DI PIETRO S., PEZZATO A., PELLEGRINI F. |
3:35.90 | 06/08/2016 | Rio de Janeiro |
4X200 Stile Libero | Squadra Nazionale SPAGNOLO R.F., FILIPPI A., CARPANESE A., PELLEGRINI F. |
7:46.57 | 30/07/2009 | Roma |
4X100 Mista | Squadra Nazionale PANZIERA M., CASTIGLIONI A., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:55.79 | 30/07/2021 | Tokyo |
4×100 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale MIRESSI A., CECCON T., PELLEGRINI F., DI PIETRO S. |
3:22.64 | 22/05/2021 | Budapest |
4×200 Stile Libero M/F | Squadra Nazionale
BALLO S., DI COLA S., PELLEGRINI F., PANZIERA M. |
7:29.35 | 18/05/2021 | Budapest |
4×100 Mista M/F | Squadra Nazionale CECCON T., MARTINENGHI N., DI LIDDO E., PELLEGRINI F. |
3:39.28 | 31/07/2021 | Tokyo |
SOCIETÀ | ||||
4X100 Stile Libero | Centro Sportivo Carabinieri BIAGIOLI P., D’INNOCENZO G., TOMA F., DI PIETRO S. |
3:38.73 | 13/04/2023 | Riccione |
4X200 Stile Libero | Circolo Canottieri Aniene PELLEGRINI F., CERACCHI R., DURANTE M., PANZIERA M. |
8:01.02 | 16/04/2015 | Riccione |
4X100 Mista | Fiamme Gialle SCALIA S., CASTIGLIONI A., COCCONCELLI C., TARANTINO C. |
3:58.70 | 07/03/2024 | Riccione |
4×100 Stile Libero M/F | Tempo limite | 3:31.00 | — | — |
4×100 Mista M/F | Tempo limite | 3:51.00 | — | — |