Lunedì 10 giugno, quarta giornata ai Campionati Europei di Atletica di Roma 2024. Ecco il programma orario di tutte le gare, con particolare attenzione agli italiani impegnati. Seguiremo la rassegna in tempo reale su Queen Atletica a questo link.
Dove vedere gli Europei in tv
La terza giornata verrà trasmessa in diretta integrale dalla Rai a rimbalzo sui canali Rai2 e Raisport secondo i seguente orari (oppure per abbonati su Sky).
Ore 10,00-13 Rai2
Ore 12,55-13,45 Raisport
Ore 19,25-21,05 Raisport
Ore 21-23 Rai2
Ore 23-23,45 Raisport (riassunto di giornata)
Orario Quarta Giornata
10.05 | 100 | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
10.18 | Asta | M | Qualificazione | BERTELLI, STECCHI |
10.25 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gruppo A) | BOTTER |
10.35 | 200 | F | Batterie | SIRAGUSA |
11.05 | Lungo | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
11.20 | 1500 | M | Batterie | ARESE, MESLEK, F. RIVA |
11.45 | Giavellotto | F | Qualificazione (Gruppo B) | |
11.50 | 800 | F | Batterie | BELLÒ, COIRO |
12.40 | 400 ostacoli | M | Semifinali | BERTONCELLI, LAMBRUGHI, SIBILIO |
13.05 | Peso | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
13.15 | 400 ostacoli | F | Semifinali | FOLORUNSO, MURARO, OLIVIERI |
Mattinata molto difficile per noi. bene i 1500isti che passano in blocco. Eccellente Sibilio che duellerà con Warholm in finale nei 400hs, passa da ripescata Folorunso. Per il resto non bene: registriamo ben nove eliminazioni e alcune brucianti come gli 800 femminili.
19.30 | Alto | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
20.15 | Asta | F | Finale | 7°BRUNI, 6°MOLINAROLO |
21.05 | 200 | F | Semifinali | KADDARI |
21.33 | Martello | F | Finale | 1°FANTINI |
21.40 | 400 | M | Finale | 5°SITO |
21.50 | 400 | F | Finale | |
22.00 | 3000 siepi | M | Finale | 15°BOUIH, 8° O. ZOGHLAMI |
22.20 | 400 | M | Decathlon | DESTER, NAIDON |
22.50 | 200 | M | Finale | 2°TORTU, 5°DESALU |
Uno strepitoso e inatteso oro di Sara Fantini nel martello mitiga la delusione dell’argento di Filippo Tortu, vincitore annunciato dei 200. Quinto Luca Sito che nei 500 ha pagato lo stress delle quattro gare in 4 giorni.